Ställning efter Rond 9
Plac | Namn | Vunna | Spread | |
1 | Björn Ericson (Saol Goodman) | 8 | 1115 | |
2 | David Månsson (David_8403) | 8 | 602 | |
3 | Johan Berner (AstridEdklint) | 7 | 188 | |
4 | Mikael Nilsson (vargmixen) | 6.5 | 564 | |
5 | Peo Messing (peomessing) | 6 | 576 | |
6 | Nils Lundström (GLXKBLT) | 6 | 382 | |
7 | Julia Larsson (Perautomatik) | 6 | 271 | |
8 | David Åhman (tutaren) | 6 | 262 | |
9 | Inga-Lill Rutgersson (Leopoldisen1) | 6 | 242 | |
10 | Turid Petersson (dirutten) | 6 | 234 | |
11 | Stefan Lundell (Jordmasken) | 6 | 209 | |
12 | Camilla Wigestam (Symmetrisk) | 6 | 162 | |
13 | Nils Berner (nilzb) | 6 | 65 | |
14 | Svante Berg (Mums ali baba) | 6 | 15 | |
15 | Michael Johansson (Preachertheman) | 5.5 | 377 | |
16 | Maria Stenlund (Misssaigon) | 5.5 | 307 | |
17 | Annelie Ladó (Tussilado) | 5 | 328 | |
18 | Marie Landell (Piddelidej) | 5 | 241 | |
19 | Magnus Lindvall (Nugge78) | 5 | 239 | |
20 | Anders Westerlund (AndersssrednA) | 5 | 220 | |
21 | Pontus Widholm (MrYster) | 5 | 215 | |
22 | Pär-Ola Bendahl (pobop) | 5 | 63 | |
23 | Christian Nilsson (christian111) | 5 | 25 | |
24 | Pernilla Abrahamsson (d1pillan) | 5 | 17 | |
25 | Thomas Kohlen (Corella) | 5 | -32 | |
26 | Gustav Granbom (Mr Pizzarelli) | 5 | -109 | |
27 | Jessica Källsand (Sing star) | 5 | -141 | |
28 | Simon Gummesson (SmackApack) | 5 | -206 | |
29 | Jan Stäring (Staring7) | 4.5 | -156 | |
30 | Jarl Ladó (Hobbit) | 4 | 322 | |
31 | Minos Papadogiannakis (mino scrabblides) | 4 | 166 | |
32 | Sara Ekvall (Acerpacer) | 4 | 106 | |
33 | Annica Hallberg (Niccame) | 4 | 16 | |
34 | Lars-Åke Canerén (weirontheking) | 4 | -17 | |
35 | Johan Halling (Hall1ng) | 4 | -84 | |
36 | Markus Rosendahl (Ståliz) | 4 | -129 | |
37 | Oliver Merkel (Merkel21) | 4 | -140 | |
38 | Markus Nordanstig (mAIKus) | 4 | -168 | |
39 | Britt Jörtsö (Brittish) | 4 | -286 | |
40 | Rickard Sjöstedt (Rikkardito) | 4 | -355 | |
41 | Maja Björke (Maja Pestkatt) | 4 | -449 | |
42 | Henrik Dahlgren (Spexhenke) | 3 | 40 | |
43 | David Tiberg (Its Dave) | 3 | -128 | |
44 | Fredrik Ivrell (Funkyfreddan) | 3 | -169 | |
45 | Heléne Berzelius (Den där jäkla) | 3 | -212 | |
46 | Tomas Hagenfors (Bueno1) | 3 | -391 | |
47 | Bengt Schmeling (uddebo1) | 3 | -485 | |
48 | Florence Fridén (Florence M I) | 3 | -529 | |
49 | Karin Cederlöf (Kace50) | 3 | -538 | |
50 | Tommy Larsson Lönn (kjelltommy) | 3 | -578 | |
51 | Urban Dahlberg (Urban55) | 2 | -44 | |
52 | Lena Hellstrandh (Hellstrandh) | 2 | -366 | |
53 | Nils Stenlund (Paanga) | 2 | -502 | |
54 | Britt-Louise Häll (Wanda2016) | 1 | -1124 |
Spelade matcher: Rond 9
Match mellan | Resultat | |
1 | David Månsson (David_8403) – Stefan Lundell (Jordmasken) | 494 – 439 |
2 | Inga-Lill Rutgersson (Leopoldisen1) – Björn Ericson (Saol Goodman) | 426 – 490 |
3 | Johan Berner (AstridEdklint) – Peo Messing (peomessing) | 506 – 432 |
4 | Svante Berg (Mums ali baba) – Mikael Nilsson (vargmixen) | 446 – 494 |
5 | David Åhman (tutaren) – Michael Johansson (Preachertheman) | 415 – 403 |
6 | Julia Larsson (Perautomatik) – Christian Nilsson (christian111) | 470 – 417 |
7 | Turid Petersson (dirutten) – Gustav Granbom (Mr Pizzarelli) | 535 – 407 |
8 | Nils Berner (nilzb) – Thomas Kohlen (Corella) | 444 – 365 |
9 | Pär-Ola Bendahl (pobop) – Camilla Wigestam (Symmetrisk) | 453 – 466 |
10 | Anders Westerlund (AndersssrednA) – Nils Lundström (GLXKBLT) | 474 – 520 |
11 | Pontus Widholm (MrYster) – Jan Stäring (Staring7) | 481 – 419 |
12 | Lars-Åke Canerén (weirontheking) – Maria Stenlund (Misssaigon) | 299 – 390 |
13 | Annelie Ladó (Tussilado) – Maja Björke (Maja Pestkatt) | 434 – 328 |
14 | Jessica Källsand (Sing star) – Annica Hallberg (Niccame) | 482 – 465 |
15 | Britt Jörtsö (Brittish) – Simon Gummesson (SmackApack) | 418 – 469 |
16 | Jarl Ladó (Hobbit) – Pernilla Abrahamsson (d1pillan) | 427 – 432 |
17 | Minos Papadogiannakis (mino scrabblides) – Marie Landell (Piddelidej) | 362 – 485 |
18 | Magnus Lindvall (Nugge78) – Florence Fridén (Florence M I) | 464 – 413 |
19 | Fredrik Ivrell (Funkyfreddan) – Johan Halling (Hall1ng) | 440 – 486 |
20 | David Tiberg (Its Dave) – Sara Ekvall (Acerpacer) | 333 – 411 |
21 | Heléne Berzelius (Den där jäkla) – Markus Nordanstig (mAIKus) | 472 – 496 |
22 | Markus Rosendahl (Ståliz) – Henrik Dahlgren (Spexhenke) | 452 – 421 |
23 | Bengt Schmeling (uddebo1) – Oliver Merkel (Merkel21) | 365 – 467 |
24 | Rickard Sjöstedt (Rikkardito) – Nils Stenlund (Paanga) | 455 – 358 |
25 | Lena Hellstrandh (Hellstrandh) – Tommy Larsson Lönn (kjelltommy) | 368 – 499 |
26 | Tomas Hagenfors (Bueno1) – Britt-Louise Häll (Wanda2016) | 374 – 369 |
27 | Urban Dahlberg (Urban55) – Karin Cederlöf (Kace50) | 364 – 368 |