Ställning efter Rond 6
Plac | Namn | Vunna | Spread | |
1 | Björn Ericson (Saol Goodman) | 5 | 478 | |
2 | Gustav Granbom (Mr Pizzarelli) | 5 | 452 | |
3 | Annelie Lado (Tussilado) | 5 | 321 | |
4 | Nils Lundström (GLXKBLT) | 5 | 255 | |
5 | Nils Berner (Nilzb) | 5 | 206 | |
6 | David Åhman (tutaren) | 5 | 199 | |
7 | Johan Halling (Hall1ng) | 5 | 109 | |
8 | Turid Petersson (Dirutten) | 4 | 388 | |
9 | Johan Berner (AstridEdklint) | 4 | 356 | |
10 | Jarl Lado (Sågnål) | 4 | 329 | |
11 | Pär-Ola Bendahl (pobop) | 4 | 215 | |
12 | Christian Lyngemark (Raus 45) | 4 | 157 | |
13 | Gunilla Gustavsson (gungus55) | 4 | 147 | |
14 | Patric Dahlin (Nyckelharpskungen) | 4 | 87 | |
15 | Sara Ekvall (acerpacer) | 4 | 73 | |
16 | Annica Hallberg (Niccame) | 4 | 70 | |
17 | Christian Nilsson (christian111) | 4 | 7 | |
18 | Marie Landell (piddelidej) | 3.5 | 194 | |
19 | Michael Johansson (Preachertheman) | 3.5 | 147 | |
20 | Michael Svensson (Laphicet) | 3 | 263 | |
21 | Thim Svensson (Realmodoit) | 3 | 205 | |
22 | Maria N (Maria NN) | 3 | 164 | |
23 | Maria Stenlund (Misssaigon) | 3 | 130 | |
24 | Rebecca David (Bess84) | 3 | 90 | |
25 | Tommy Waldner (Budgie64) | 3 | 64 | |
26 | Inga-Lill Rutgersson (leopoldisen1) | 3 | 60 | |
27 | Ulf Hansson (blekuffe) | 3 | 39 | |
28 | Britt Jörtsö (Brittish) | 3 | 37 | |
29 | Johan Palmér (Wf-kungen) | 3 | -20 | |
30 | David Månsson (David_8403) | 3 | -37 | |
31 | Mats Dahlström (writtenbyhand) | 3 | -46 | |
32 | Jimmie Karlsson (KarlssonJimmie) | 3 | -48 | |
33 | Anette Tidefors (Ante1960) | 3 | -191 | |
33 | Camilla Wigestam (Symmetrisk) | 3 | -191 | |
35 | Heléne Berzelius (Den där jäkla) | 2 | 84 | |
36 | Magnus Svensson (Mange-boy) | 2 | -146 | |
37 | Janne Karlsson (Jannepool) | 2 | -152 | |
38 | Markus Finnhult (MFinnhult) | 2 | -194 | |
39 | Fredrik Säfström (Naiso) | 2 | -195 | |
40 | Olof Olsson (Skytt17A) | 2 | -216 | |
41 | Karin Cederlöf (kace50) | 2 | -224 | |
41 | Nils Stenlund (Paanga) | 2 | -224 | |
43 | Stefan Lundell (Jordmasken) | 2 | -257 | |
44 | Jörgen Erixon (Exxet1) | 2 | -334 | |
45 | Mats Öfwerström (Apetorparn) | 2 | -353 | |
46 | Marcus Weidenlöv (Mackanglommen) | 2 | -468 | |
47 | Thomas Svensson (drzeke6) | 1 | -194 | |
48 | Sarah Öfwerström (sarla10) | 1 | -223 | |
49 | Bengt Schmeling (uddebo1) | 1 | -272 | |
50 | Ulrika Siemers (UlrikaKarin) | 1 | -484 | |
51 | Jonas Bergelin (Pilgrim2) | 1 | -851 |
Spelade matcher: Rond 6
Match mellan | Resultat | |
1 | David Åhman (tutaren) – Johan Halling (Hall1ng) | 404 – 414 |
2 | Johan Berner (AstridEdklint) – Nils Berner (Nilzb) | 405 – 468 |
3 | Christian Nilsson (christian111) – Annelie Lado (Tussilado) | 380 – 445 |
4 | Björn Ericson (Saol Goodman) – Pär-Ola Bendahl (pobop) | 471 – 450 |
5 | Annica Hallberg (Niccame) – Nils Lundström (GLXKBLT) | 404 – 449 |
6 | Gustav Granbom (Mr Pizzarelli) – Jimmie Karlsson (KarlssonJimmie) | 515 – 305 |
7 | Patric Dahlin (Nyckelharpskungen) – Thim Svensson (Realmodoit) | 409 – 406 |
8 | Sara Ekvall (acerpacer) – Rebecca David (Bess84) | 457 – 434 |
9 | Mats Dahlström (writtenbyhand) – Gunilla Gustavsson (gungus55) | 460 – 465 |
10 | Inga-Lill Rutgersson (leopoldisen1) – Turid Petersson (Dirutten) | 422 – 512 |
11 | Ulf Hansson (blekuffe) – Jarl Lado (Sågnål) | 401 – 536 |
12 | Michael Johansson (Preachertheman) – Marie Landell (piddelidej) | 402 – 402 |
13 | Christian Lyngemark (Raus 45) – David Månsson (David_8403) | 573 – 420 |
14 | Camilla Wigestam (Symmetrisk) – Heléne Berzelius (Den där jäkla) | 457 – 381 |
15 | Maria N (Maria NN) – Janne Karlsson (Jannepool) | 484 – 385 |
16 | Magnus Svensson (Mange-boy) – Johan Palmér (Wf-kungen) | 399 – 503 |
17 | Maria Stenlund (Misssaigon) – Marcus Weidenlöv (Mackanglommen) | 428 – 305 |
18 | Anette Tidefors (Ante1960) – Nils Stenlund (Paanga) | 463 – 364 |
19 | Stefan Lundell (Jordmasken) – Tommy Waldner (Budgie64) | 349 – 481 |
20 | Olof Olsson (Skytt17A) – Michael Svensson (Laphicet) | 378 – 458 |
21 | Jonas Bergelin (Pilgrim2) – Britt Jörtsö (Brittish) | 277 – 454 |
22 | Ulrika Siemers (UlrikaKarin) – Fredrik Säfström (Naiso) | 334 – 482 |
23 | Karin Cederlöf (kace50) – Bengt Schmeling (uddebo1) | 378 – 376 |
24 | Sarah Öfwerström (sarla10) – Markus Finnhult (MFinnhult) | 391 – 421 |
25 | Jörgen Erixon (Exxet1) – Thomas Svensson (drzeke6) | 379 – 347 |
Frirond | Mats Öfwerström (Apetorparn) – | – |