Slutresultat – Ordfejden i Hallsberg, 28 februari-1 mars 2015
Plac | Namn | WF-nick | Vunna | Spread |
1 | Nils Lundström | GLXKBLT | 9 | +990 |
2 | Anders Olsson | tritoch | 7 | +492 |
3 | Henrik Dahlgren | Spexhenke | 5 | +227 |
4 | Thomas Madsen | kulturist | 5 | +193 |
5 | Bo Langtorp | Zapphod | 5 | +157 |
6 | Fredrik Hörnberg | McApair | 5 | +139 |
7 | Maria Stenlund | misssaigon | 5 | -49 |
8 | Annica Hallberg | Niccame | 5 | -98 |
9 | Helène Berzelius | Helène1965 | 4 | -177 |
10 | Nils Stenlund | Paanga | 4 | -414 |
11 | Conny Selsfors | ordinär64 | 3 | -165 |
12 | Bengt Schmeling | uddebo1 | 3 | -513 |
13 | Eva-Lothe Madsen | Lothom | 2 | |
14 | Tomas Hagenfors | Bueno1 | 1 |
